您现在的位置是:主页 > 理科竞赛 > 数学竞赛 > 数学竞赛
BMO竞赛成绩什么时候出?BMO分数线是多少?附BMO考后规划及真题分享
编辑:小小老师发布时间:2024-01-31 10:33:30浏览量:次
摘要:2024年BMO竞赛round2在今日考试,BMO竞赛也是很有含金量的数学竞赛,在英国留学申请中也有很大优势。 BMO竞赛奖项有哪些?BMO竞赛奖项怎么评?BMO竞赛成绩什么时候出?BMO竞赛分数线是
				2024年BMO竞赛round2在今日考试,BMO竞赛也是很有含金量的数学竞赛,在英国留学申请中也有很大优势。BMO竞赛奖项有哪些?BMO竞赛奖项怎么评?BMO竞赛成绩什么时候出?BMO竞赛分数线是多少?BMO2考后怎么规划?各位BMO考生进来看! 
				  
				 
				BMO竞赛是面向高中生的UMKT系列中的数学竞赛,BMO竞赛分为BMO1和BMO2两轮,题目都是证明题,要求参赛选手给出明确的解题步骤和过程,并展现完整的思路。 
				  
				BMO1共有6道题目,每题10分,考试时间为3个半小时,题目形式为简答题,要求参赛选手详细写出解题步骤。 
				  
				BMO2共有4道题目,每题10分,考试时间同样为3个半小时,题目难度较BMO1更高。 
				  
				  
				BMO竞赛是怎么评奖的? 
				  
				BMO竞赛一般是先根据英国本土学生的成绩,划分分数线比例,中国的参赛者将按照相应的分数线来评定奖项。 
				  
				BMO1竞赛奖项: 
				  
				金奖(Gold Medal):英国参赛者中排名前20名的学生获得金奖。 
				  
				银奖(Silver Medal):英国参赛者中排名21到25名的学生获得银奖。 
				  
				铜奖(Bronze Medal):英国参赛者中排名51到100名的学生获得铜奖。 
				  
				优秀奖(Distinction):约前26%的学生获得优秀奖。 
				  
				良好奖(Merit):约前66%的学生获得良好奖。 
				  
				BMO2竞赛奖项: 
				  
				优秀奖(Distinction):2022年分数线为17分及以上约前25%的学生获得优秀奖。 
				  
				良好奖(Merit):2022年分数线为10分及以上约前48%的学生获得良好奖。 
				  
				  
				目前2023年BMO 1 成绩已经出来了,官网也给出了各奖项分数线: 
				  
										奖项名称 
										分数线 
										奖牌 
										金牌Gold 
										58 
										无证书,有奖牌 
										银牌Silver 
										49 
										无证书,有奖牌 
										铜牌Bronze 
										44 
										无证书,有奖牌 
										荣誉奖Distinction 
										30 
										电子和纸质证书 
										优秀奖Merit 
										13 
										电子和纸质证书 
				  
				学校Z佳 (Best in School): 学校排名第一的选手可获得该奖项。 
				年级Z佳 (Best in Year): 学校各年级排名第一的选手可获得该奖项。 
				  
				和去年相比,平均每个奖项的晋级分数线都增加了5分。 
				  
				2024年BMO 2 成绩一般在考后4-8周会公布。 
				  
				参加了BMO2考试的学生可以在考后关注邮件信息查询成绩。 
				  
			  
			二战BMO竞赛 
			  
			对于年级较低,低分晋级BMO2,在本次BMO2竞赛中发挥得不是很好的学生可以长线备考,二战BMO竞赛,因为BMO竞赛含金量还是很高的,在BMO2竞赛中没有发挥好,说明学生还是缺乏扎实的数学基础和解题技巧,可以在后续的学习中持续练习培养。 
			  
			参加4月份欧几里得数学竞赛 
			  
			在今年BMO2竞赛中没把握,但是又急需高含金量国际竞赛申请名校的学生不妨把备考目标转向欧几里得竞赛,因为欧几里得竞赛也是滑铁卢系列很具有含金量的国际竞赛,在今年4月考试,备赛周期不需要太长,很多学生已经准备过BMO竞赛,在这个过程中学到的数学知识点同样能运用到欧几里得竞赛备考中! 
			  
			  
			 
				想了解更多BMO竞赛真题资料,BMO竞赛备考规划提升,可以添加老师微信了解具体指导!
				
					
			
						 
					
							 
						
							 
						
							 
					
						 
					
							 
						
							 
						
							 
					
						 
					
							 
						
							 
						
							 
					
						 
					
							 
						
							 
						
							 
					
						 
					
							 
						
							 
						
							 
					
						 
				
			
							 
						
							 
						
							 
					







 
	 
						 
					 
					 
					 
					