IB课程不仅知识面广、知识点繁杂,IB的文理各科难度跨度大,还格外看重知识运用、论文写作、实验探究与综合思辨能力,IBSL和HL的严格课时要求、课业论文、EE、TOK各类任务扎堆,想要各科都稳住高分,全科拿7更是难上加难!
IB全科课程辅导,IB资深授课老师针对性梳理重难点知识,定制专属IB课程学习规划,精准补齐各科短板,帮孩子理清思路,助力轻松拿下7分!
IB课程最新排课表
IB课程辅导覆盖IB数学、IB物理、IB化学、IB生物、IB经济、IB计算机等核心学科,班型分为全程班、先修班、一对一三种,均采用线上线下结合的授课形式:
| 开设科目 | 班型 | 课时 | 班级人数 | 开课时间 |
| IBDP化学HL | 全程班-线上线下 | 60 | 3-8人班 | 2026/6/7 |
| IBDP化学HL | 先修班-线上线下 | 20 | 3-8人班 | 2026/6/14 |
| IBDP化学HL | 先修班-线上线下 | 20 | 3-8人班 | 2026/7/6 |
| IBDP化学HL | 全程班-线上线下 | 40 | 3-8人班 | 2026/7/6 |
| IBDP计算机HL | 先修班-线上线下 | 20 | 3-8人班 | 2026/6/13 |
| IBDP经济HL | 全程班-线上线下 | 40 | 3-8人班 | 2026/6/13 |
| IBDP经济SL | 先修班-线上线下 | 20 | 3-8人班 | 2026/6/15 |
| IBDP生物HL | 先修班-线上线下 | 20 | 3-8人班 | 2026/7/6 |
| IBDP数学AAHL | 全程班-线上线下 | 40 | 3-8人班 | 2026/6/13 |
| IBDP数学AAHL | 先修班-线上线下 | 20 | 3-8人班 | 2026/6/12 |
| IBDP数学AAHL | 先修强化班-线上线下 | 50 | 3-8人班 | 2026/6/22 |
| IBDP数学AAHL | 全程班-线上线下 | 40 | 3-8人班 | 2026/6/13 |
| IBDP数学SL | 先修班-线上线下 | 20 | 3-8人班 | 2026/6/15 |
| IBDP物理HL | 先修班-线上线下 | 20 | 3-8人班 | 2026/6/7 |
| IBDP物理HL | 全程班-线上线下 | 40 | 3-8人班 | 2026/7/11 |
| IB经济HL | 先修1班-线上线下 | 20 | 3-8人班 | 2026/7/13 |
IB全科:适合刚进入IBDP阶段的学生,以预习核心知识点、搭建学科框架为主,课时量20-50小时,帮助学生提前适应课程难度,避免开学后跟不上进度。
IB全科全程班:覆盖从知识点精讲、真题训练到考前冲刺的完整备考周期,课时量40-60小时,适合想要系统巩固、冲刺高分的学生。
IB全科授课形式:所有课程均支持线上线下同步,学生可根据自身情况灵活选择上课方式!
为什么在犀牛学IB?
IB辅导家长反馈和案例:

线下校区:上海、北京、广州、深圳、南京、杭州、武汉、合肥、成都、青岛、苏州、无锡、宁波、重庆、天津、香港、新加坡等